Übersicht der Wohnungen in Haus 2 und Haus 3 des Stadtwald-Quartier Gummersbach - 51645 Gummersbach
Haus 22.1 L1 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.3 L1 | Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.4 L2 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.5 L2| Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.6 L2 | Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.7 L2| Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
2.8 L3 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.9 L3 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.10 L3| Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.11 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
2.12 L4 | Zimmer: 3 | 106,00qm | verkauft
2.13 L4 | Zimmer: 3 | 142,00qm | verkauft
Haus 3
3.1 L1 | Zimmer: 2 | 87,00qm | verkauft
3.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
3.3 L1 | Zimmer: 3 | 112,00qm | reserviert
3.4 L2 | Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.5 L2| Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.6 L2 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
3.7 L3| Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.8 L3 | Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.9 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
3.10 L4| Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.11 L4 | Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.12 L4 | Zimmer: 3-4 | 112,50qm | reserviert
3.13 L5 | Zimmer: 2 | 83,50qm | verkauft
3.14 L5 | Zimmer: 3 | 130,00qm | verkauft
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die dem Notarvertrag beiliegenden Dokumente.
Ein Energieausweis für das Objekt liegt noch nicht vor.