Stadtwald-Quartier Gummersbach

Mit dem Stadtwald-Quartier entsteht im Gummersbacher Ortsteil Berstig-Süd, nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt, eine aus drei Häusern bestehende Wohnanlage mit insgesamt 38 exklusiven Eigentumswohnungen.

Das Projekt zeichnet sich durch eine moderne Architektur und hochwertige Ausstattung aus. Sämtliche Wohnungen werden über großzügige Balkone oder Terrassen, barrierefreie Bäder, Aufzug und einen oder mehrere Tiefgaragenstellplätze verfügen. Der vielfältige Wohnungsmix mit Wohnungsgrößen zwischen 65qm und 140qm deckt dabei verschiedenste Bedürfnisse ab und garantiert sämtlichen Bewohnern hohen Wohnkomfort.

Die zentrale Stadtlage und die ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erlauben es, die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Angebote Gummersbachs in nur wenigen Minuten zu erreichen. Auch die umliegenden Großstädte Köln und Bonn sind dank des Gummersbacher Bahnhofs und der nahe liegenden Autobahnauffahrt der A4 nur eine kurze Zug- oder Autofahrt entfernt.

Ein unmittelbar angrenzendes Waldstück lädt zudem zu Spaziergängen in der Natur ein. Hier lassen sich die Vorzüge des Lebens im Grünen mit denen des urbanen Lebens auf schönste Weise verbinden. Insgesamt bietet die Wohnanlage somit höchste Lebensqualität für Ihre Bewohner und eignet sich perfekt sowohl für Eigennutzer als auch Kapitalanleger.



Natürlich können Sie vor dem Kauf von unseren umfangreichen Zusatzleistungen für Eigennutzer und für Kapitalanleger Gebrauch machen. Wir beraten Sie ausführlich, zeigen Ihnen Renditenpotenziale auf und helfen Ihnen auch bei der Finanzierung. So können Sie sicher sein, mit dem Kauf einer unserer Wohnungen die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Für weitere Informationen zu dem Projekt und den einzelnen Wohnungen vereinbaren Sie bitte einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns. Gerne stellen wir Ihnen auch unsere Referenzobjekte vor.

Übersicht über die Wohnungen

Haus 1

1.1 L1 | Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
1.2 L1 | Zimmer: 2 | 86,50qm | 304.000€
1.3 L1 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | reserviert
1.4 L2 | Zimmer: 3 | 90,00qm | reserviert
1.5 L2| Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
1.6 L2 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 429.000€
1.7 L3| Zimmer: 3 | 90,00qm | 344.000
1.8 L3 | Zimmer: 2 | 86,50qm | reserviert
1.9 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 439.000€
1.10 L4| Zimmer: 2 | 85,50qm | 359.000€
1.11 L4 | Zimmer: 3 | 131,00qm | 519.000€

Haus 2


2.1 L1 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.3 L1 | Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.4 L2 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.5 L2| Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.6 L2 | Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.7 L2| Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
2.8 L3 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.9 L3 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.10 L3| Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.11 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
2.12 L4 | Zimmer: 3 | 106,00qm | verkauft
2.13 L4 | Zimmer: 3 | 142,00qm | verkauft

Haus 3

3.1 L1 | Zimmer: 2 | 87,00qm | verkauft
3.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
3.3 L1 | Zimmer: 3 | 112,00qm | verkauft
3.4 L2 | Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.5 L2| Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.6 L2 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
3.7 L3| Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.8 L3 | Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.9 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | verkauft
3.10 L4| Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.11 L4 | Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.12 L4 | Zimmer: 3-4 | 112,50qm | verkauft
3.13 L5 | Zimmer: 2 | 83,50qm | verkauft
3.14 L5 | Zimmer: 3 | 130,00qm | verkauft

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die dem Notarvertrag beiliegenden Dokumente.
Ein Energieausweis für das Objekt liegt noch nicht vor.





Zu jeder Wohnung gehört ein Keller. Wasch- und Trockenmöglichkeiten gibt es sowohl in jeder Wohnung als auch in der gemeinsamen Waschküche im Untergeschoss.

Die Balkone sind immer doppelt so groß wie in den Berechnungen und Zeichnungen angegeben.

Ein Tiefgaragen-Platz kann für 20.000,- € erworben werden.